Cable de protección contra nieve y heladas
El cable de protección contra nieve y heladas protege contra la nieve y la acumulación de hielo sobre superficies de hormigón y asfalto para mejorar la accesibilidad y evitar accidentes
El cable de protección contra nieve y heladas permite mantener un acceso seguro durante los períodos de nieve y heladas. Cuando el sistema detecta la caída de nieve, se activa automáticamente para evitar su acumulación y se desactiva una vez que la ha eliminado para reducir al mínimo el consumo de energía.
Los cables están disponibles para aplicaciones bajo hormigón, adoquines y asfalto y en una variedad de longitudes, lo que le permite cubrir áreas pequeñas o grandes.
Beneficios
Mayor seguridad
El sistema de deshielo mejora drásticamente la seguridad de su propiedad durante la temporada de invierno.
Diseño simple y costos reducidos
Los sistemas alternativos son complejos en diseño, y requieren una gran cantidad de equipos auxiliares y espacio adicional.
Mayor vida útil para el pavimento
La instalación de un sistema de deshielo puede extender la vida útil del pavimento.
Garantías
Garantía de instalación SafetyNet™
Si comete un error y corta o daña el cable de calefacción antes de colocar el revestimiento, devuelva el sistema dañado a Warmup y lo reemplazaremos con otro de la misma marca y modelo – GRATIS!
10 años de garantía
Este producto viene con una garantía de 10 años. Estamos completamente seguros del estándar de nuestros productos.
Tensión nominal | 230 V AC ±15%, 50 Hz |
Potencia | 25 W/m |
Grosor | 6 mm (cable para hormigón) 7 mm (cable para asfalto) |
Cable frío | 5 m |
Aislamiento interior | Fluoropolímero |
Aislamiento exterior | PVC |
Temperatura máxima de operación | 70 ºC |
Radio mínimo de curvatura | 6 x diámetro |
Resistencia UV | Sí |
Certificaciones y marcas |
Superficie ft2 | Modelo | Tamano | Wattage (W) | Amps (A) | Resistance (Ω) |
---|---|---|---|---|---|
10 | WSMM-D-0500-240 | 2′ x 5′ | 500 | 2.1 | 115.20 |
20 | WSMM-D-1000-240 | 2′ x 10′ | 1000 | 4.2 | 57.60 |
30 | WSMM-D-1500-240 | 2′ x 15′ | 1500 | 6.3 | 38.40 |
40 | WSMM-D-2000-240 | 2′ x 20′ | 2000 | 8.3 | 28.80 |
50 | WSMM-D-2500-240 | 2′ x 25′ | 2500 | 10.4 | 23.00 |
60 | WSMM-D-3000-240 | 2′ x 30′ | 3000 | 12.5 | 19.20 |
70 | WSMM-D-3500-240 | 2′ x 35′ | 3500 | 14.6 | 16.46 |
80 | WSMM-D-4000-240 | 2′ x 40′ | 4000 | 16.7 | 14.40 |
90 | WSMM-D-4500-240 | 2′ x 45′ | 4500 | 18.8 | 12.80 |
100 | WSMM-D-5000-240 | 2′ x 50′ | 5000 | 20.8 | 11.50 |
120 | WSMM-D-6000-240 | 2′ x 60′ | 6000 | 25.0 | 9.60 |
30 | WSMM-D-240V/3×10 | 3X10ft | 1500 | 6.3 | 38.4 |
60 | WSMM-D-240V/3×20 | 3X20ft | 3000 | 12.5 | 19.2 |
75 | WSMM-D-240V/3×25 | 3x25ft | 3750 | 15.6 | 15.6 |
90 | WSMM-D-240V/3×30 | 3X30ft | 4500 | 18.8 | 12.8 |
120 | WSMM-D-240V/3×40 | 3X40ft | 6000 | 25.0 | 9.6 |
Snow Melting Products
Mat and Cables:
Technical Specifications (Mat)
Technical Specifications (Cable)
Installation Manual (Mat and Cable)
Controllers:
Technical Specifications (DS series)
Installation Manual (DS-2C)
Installation Manual (DS-5C)
Installation Manual (Commbox 600)
Installation Manual (CDP-2)